Technische Daten: Länge: ca. 599 cm, Breite: ca. 205 cm, Höhe: ca. 265 cm, Innenhöhe: ca. 190 cm, Sitze: 4, Techn. zul. Gesamtmasse: 3500 kg, Zuladung: ca. 580 kg.
Beschreibung Globecar 2 Win Plus mit Klappdach Model2021: 4 Schlafplätze und bis zu 4, Sitzplätze, Querbetten im Heck, viel Stauraum, Toilette, Dusche, Waschbecken, Moskitonetze an Fenster und Schiebetür, Küche inklusive Kühlschrank, Spüle und Gaskocher, Klimaanlage,RÜCKFAHRKAMERA, Markiese, Fahrradträger für 2 Räder.
PREISE
Vorsaison: Preis: 109,- € pro Tag / Mindestmietdauer: 7 Tage
Nebensaison: 1.Mai-24. Juli und 1.-30. September
Preis: 119,- € pro Tag / Mindestmietdauer: 14 Tage
Hauptsaison: 25.Juli-31. August
Preis: 129,- € pro Tag / Mindestmietdauer: 14 Tage
Freikilometer: 250 km pro Tag bis 7 Tage
Freikilometer: 300 km pro Tag 8 bis 14 Tage
Kilometer inkl. ab dem 15.Tag (max. jedoch 7000)
(Mehrkilometer 0,59 € je km)
| Oktober 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| November 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dezember 2025 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||








